| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1979): 550 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Hulk Comic | 3 | MAR | 1979 | |
| Hulk Comic | 4 | MAR | 1979 | |
| Hulk Comic | 2 | MAR | 1979 | |
| Hulk Comic | 1 | MAR | 1979 | |
| The Avengers, Vol. 1 | 181 | [181] | MAR | 1979 |
| Daredevil, Vol. 1 | 157 | MAR | 1979 | |
| Marvel Tales, Vol. 2 | 101 | MAR | 1979 | |
| Yogi Bear | 9 | MAR | 1979 | |
| Marvel Comic | 332 | FEB | 1979 | |
| Captain America, Vol. 1 | 231 | [231] | MAR | 1979 |
| The Defenders, Vol. 1 | 69 | MAR | 1979 | |
| The Savage Sword of Conan, Vol. 1 | 38 | MAR | 1979 | |
| Micronauts, Vol. 1 | 3 | MAR | 1979 | |
| Black Panther, Vol. 1 | 14 | 14 | MAR | 1979 |
| Rampage Magazine, Vol. 2 | 21 | MAR | 1979 | |
| Crazy Magazine | 48 | MAR | 1979 | |
| Star Wars, Vol. 1 | 21 | MAR | 1979 | |
| Marvel Comic | 333 | FEB | 1979 | |
| Nova, Vol. 1 | 24 | MAR | 1979 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 119 | [119] | MAR | 1979 |
| Primero Anterior 5- 7 5+ Siguiente Último |