| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1979): 550 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Defenders, Vol. 1 | 69 | MAR | 1979 | |
| Captain America, Vol. 1 | 231 | [231] | MAR | 1979 |
| Marvel Comic | 332 | FEB | 1979 | |
| Yogi Bear | 9 | MAR | 1979 | |
| Marvel Tales, Vol. 2 | 101 | MAR | 1979 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 157 | MAR | 1979 | |
| The Avengers, Vol. 1 | 181 | [181] | MAR | 1979 |
| Hulk Comic | 1 | MAR | 1979 | |
| Hulk Comic | 2 | MAR | 1979 | |
| Hulk Comic | 4 | MAR | 1979 | |
| Hulk Comic | 3 | MAR | 1979 | |
| What If, Vol. 1 | 14 | ABR | 1979 | |
| Kid Colt Outlaw | 229 | ABR | 1979 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 120 | [120] | ABR | 1979 |
| Spider-Man Comics Weekly | 322 | ABR | 1979 | |
| Marvel Tales, Vol. 2 | 102 | ABR | 1979 | |
| Marvel Super Action, Vol. 2 | 13 | ABR | 1979 | |
| Tomb of Dracula, Vol. 1 | 69 | ABR | 1979 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 1 | 80 | ABR | 1979 | |
| Captain America, Vol. 1 | 232 | [232] | ABR | 1979 |
| Primero Anterior 5- 8 5+ Siguiente Último |