| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1987): 721 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Action Force | 21 | JUL | 1987 | |
| Action Force Special | 1 | JUL | 1987 | |
| Alpha Flight, Vol. 1 | 48 | JUL | 1987 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | 290 | [290] | JUL | 1987 |
| The Avengers, Vol. 1 | 281 | [281] | JUL | 1987 |
| Captain America, Vol. 1 | 331 | [331] | JUL | 1987 |
| Chuck Norris Karate Kommandos | 4 | JUL | 1987 | |
| X-Men Classic | 11 | JUL | 1987 | |
| Comet Man | 6 | JUL | 1987 | |
| Conan the Barbarian, Vol. 1 | 196 | JUL | 1987 | |
| D.P.7 | 9 | JUL | 1987 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 244 | JUL | 1987 | |
| Dark Wolf, Vol. 1 | 1 | JUL | 1987 | |
| Defenders of the Earth | 4 | JUL | 1987 | |
| Dreadstar | 31 | JUL | 1987 | |
| Elfquest | 24 | JUL | 1987 | |
| Fallen Angels, Vol. 1 | 4 | JUL | 1987 | |
| Fantastic Four, Vol. 1 | 304 | JUL | 1987 | |
| G.I. Joe: A Real American Hero | 61 | JUL | 1987 | |
| G.I. Mutants | 2 | JUL | 1987 |
| Primero Anterior 5- 20 5+ Siguiente Último |