| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1987): 721 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Action Force | 23 | AGO | 1987 | |
| Action Force | 24 | AGO | 1987 | |
| Action Force | 25 | AGO | 1987 | |
| Action Force | 26 | AGO | 1987 | |
| Alpha Flight, Vol. 1 | 49 | AGO | 1987 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | 291 | [291] | AGO | 1987 |
| The Avengers, Vol. 1 | 282 | [282] | AGO | 1987 |
| Captain America, Vol. 1 | 332 | [332] | AGO | 1987 |
| X-Men Classic | 12 | AGO | 1987 | |
| Conan the Barbarian, Vol. 1 | 197 | AGO | 1987 | |
| D.P.7 | 10 | AGO | 1987 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 245 | AGO | 1987 | |
| Dark Wolf, Vol. 1 | 2 | AGO | 1987 | |
| Elfquest | 25 | AGO | 1987 | |
| Fallen Angels, Vol. 1 | 5 | AGO | 1987 | |
| Fantastic Four, Vol. 1 | 305 | AGO | 1987 | |
| Foofur | 1 | AGO | 1987 | |
| G.I. Joe: Special Missions | 6 | AGO | 1987 | |
| G.I. Joe: A Real American Hero | 62 | AGO | 1987 | |
| Hugga Bunch | 6 | AGO | 1987 |
| Primero Anterior 5- 23 5+ Siguiente Último |