| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1987): 721 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Aragonés Groo the Wanderer, Vol. 2 | 33 | NOV | 1987 | |
| Silver Surfer, Vol. 3 | 5 | NOV | 1987 | |
| The Spectacular Spider-Man, Vol. 1 | 132 | [132] | NOV | 1987 |
| Star Brand | 10 | NOV | 1987 | |
| Strange Tales, Vol. 2 | 8 | NOV | 1987 | |
| Strikeforce Morituri | 12 | NOV | 1987 | |
| Blood: A Tale | 1 | NOV | 1987 | |
| Bullwinkle and Rocky | 1 | NOV | 1987 | |
| Star Rangers | 2 | NOV | 1987 | |
| Stealth Force | 5 | NOV | 1987 | |
| The 'Nam | 13 | DIC | 1987 | |
| Action Force | 40 | DIC | 1987 | |
| Action Force | 41 | DIC | 1987 | |
| Action Force | 42 | DIC | 1987 | |
| Action Force | 43 | DIC | 1987 | |
| Alien Legion, Vol. 2 | 2 | DIC | 1987 | |
| Alpha Flight, Vol. 1 | 53 | DIC | 1987 | |
| Alpha Flight Annual | 1987 | DIC | 1987 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 1 | 295 | [295] | DIC | 1987 |
| The Avengers, Vol. 1 | 286 | [286] | DIC | 1987 |
| Primero Anterior 5- 34 5+ Siguiente Último |