| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Thor, Vol. 1 | 483 | [483] | FEB | 1995 |
| X-Men Alpha | 1 | FEB | 1995 | |
| Robotech: Return to Macross | 18 | FEB | 1995 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 337 | FEB | 1995 | |
| Darkhawk, Vol. 1 | 48 | FEB | 1995 | |
| X-Men, Vol. 1 | 41 | FEB | 1995 | |
| Codename: Firearm | 5 | AGO | 1995 | |
| Disney Afternoon | 4 | FEB | 1995 | |
| Conan the Adventurer | 9 | FEB | 1995 | |
| Doctor Strange: Sorcerer Supreme, Vol. 1 | 74 | [338] | FEB | 1995 |
| Blackwulf | 9 | FEB | 1995 | |
| X-Force, Vol. 1 | 43 | FEB | 1995 | |
| Disney's Beauty and the Beast | 6 | FEB | 1995 | |
| X-Factor, Vol. 1 | 111 | FEB | 1995 | |
| Rogue, Vol. 1 | 2 | FEB | 1995 | |
| Robotech II: The Sentinels, Book Three: The Untold Story | 14 | FEB | 1995 | |
| The Clandestine, Vol. 1 | 5 | FEB | 1995 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 90 | 90 | FEB | 1995 |
| Blaze | 8 | MAR | 1995 | |
| Disney Afternoon | 5 | MAR | 1995 |
| Primero Anterior 5- 12 5+ Siguiente Último |