| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Avengers, Vol. 1 | 387 | [387] | JUN | 1995 |
| Captain America, Vol. 1 | 440 | [440] | JUN | 1995 |
| The Clandestine, Vol. 1 | 9 | JUN | 1995 | |
| X-Men Classic | 108 | JUN | 1995 | |
| Codename: Firearm | 0 | JUN | 1995 | |
| Codename: Firearm | 1 | JUN | 1995 | |
| Conan the Adventurer | 13 | JUN | 1995 | |
| Curse of Rune | 2 | JUN | 1995 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 341 | JUN | 1995 | |
| Disney Afternoon | 8 | JUN | 1995 | |
| Disney's Aladdin | 9 | JUN | 1995 | |
| Disney's Beauty and the Beast | 10 | JUN | 1995 | |
| Little Mermaid | 10 | JUN | 1995 | |
| Doctor Strange: Sorcerer Supreme, Vol. 1 | 78 | [342] | JUN | 1995 |
| Doom 2099, Vol. 1 | 30 | JUN | 1995 | |
| Druid | 2 | JUN | 1995 | |
| Elektra: Root of Evil | 4 | JUN | 1995 | |
| Eliminator | 2 | JUN | 1995 | |
| Factor X | 4 | JUN | 1995 | |
| Fantastic Force, Vol. 1 | 8 | JUN | 1995 |
| Primero Anterior 5- 28 5+ Siguiente Último |