| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Disney's Beauty and the Beast | 11 | JUL | 1995 | |
| Disney's Pocahontas | 1 | JUL | 1995 | |
| Little Mermaid | 11 | JUL | 1995 | |
| Doctor Strange: Sorcerer Supreme, Vol. 1 | 79 | [343] | JUL | 1995 |
| Doom 2099, Vol. 1 | 31 | JUL | 1995 | |
| Dream Team | 1 | JUL | 1995 | |
| Druid | 3 | JUL | 1995 | |
| Eliminator | 3 | JUL | 1995 | |
| Excalibur, Vol. 1 | 87 | JUL | 1995 | |
| Fantastic Force, Vol. 1 | 9 | JUL | 1995 | |
| Fantastic Four Unlimited | 10 | JUL | 1995 | |
| Fantastic Four, Vol. 1 | 402 | JUL | 1995 | |
| Fantastic Four: Atlantis Rising | 2 | JUL | 1995 | |
| Flash Gordon | 2 | JUL | 1995 | |
| Force Works | 13 | JUL | 1995 | |
| Fury of S.H.I.E.L.D. | 4 | JUL | 1995 | |
| Gargoyles | 6 | JUL | 1995 | |
| Generation X, Vol. 1 | 5 | JUL | 1995 | |
| Ghost Rider 2099, Vol. 1 | 15 | JUL | 1995 | |
| Ghost Rider, Vol. 2 | 63 | [144] | JUL | 1995 |
| Primero Anterior 5- 33 5+ Siguiente Último |