| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Ren & Stimpy Show | 32 | JUL | 1995 | |
| Robotech: Return to Macross | 23 | JUL | 1995 | |
| Thor, Vol. 1 | 488 | [488] | JUL | 1995 |
| Thunderstrike, Vol. 1 | 22 | JUL | 1995 | |
| Ultraforce / Avengers Prelude | 0 | JUL | 1995 | |
| Ultraforce, Vol. 1 | 10 | JUL | 1995 | |
| Ultraverse Year Zero: The Death of the Squad | 4 | JUL | 1995 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 322 | [322] | JUL | 1995 |
| Venom: Carnage Unleashed | 4 | JUL | 1995 | |
| War Machine, Vol. 1 | 16 | JUL | 1995 | |
| Warlock and the Infinity Watch | 42 | JUL | 1995 | |
| Web of Spider-Man, Vol. 1 | 126 | JUL | 1995 | |
| What If, Vol. 2 | 75 | JUL | 1995 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 91 | 91 | JUL | 1995 |
| X-Factor, Vol. 1 | 112 | JUL | 1995 | |
| X-Force, Vol. 1 | 44 | JUL | 1995 | |
| X-Man | 5 | JUL | 1995 | |
| X-Men, Vol. 1 | 42 | JUL | 1995 | |
| X-Men 2099 | 22 | JUL | 1995 | |
| X-Men Adventures, Vol. 3 | 5 | JUL | 1995 |
| Primero Anterior 5- 35 5+ Siguiente Último |