| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Avengers, Vol. 1 | 389 | [389] | AGO | 1995 |
| Cable, Vol. 1 | 22 | AGO | 1995 | |
| Captain America, Vol. 1 | 442 | [442] | AGO | 1995 |
| The Clandestine, Vol. 1 | 11 | AGO | 1995 | |
| X-Men Classic | 110 | AGO | 1995 | |
| Codename: Firearm | 4 | AGO | 1995 | |
| Conan the Savage | 1 | AGO | 1995 | |
| Conan | 1 | AGO | 1995 | |
| Cosmic Powers Unlimited | 2 | AGO | 1995 | |
| Curse of Rune | 4 | AGO | 1995 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 343 | AGO | 1995 | |
| Disney Afternoon | 10 | AGO | 1995 | |
| Disney's Aladdin | 11 | AGO | 1995 | |
| Disney's Beauty and the Beast | 12 | AGO | 1995 | |
| Little Mermaid | 12 | AGO | 1995 | |
| Doctor Strange: Sorcerer Supreme, Vol. 1 | 80 | [344] | AGO | 1995 |
| Doom 2099, Vol. 1 | 32 | AGO | 1995 | |
| Double Edge | 1 | Alpha | AGO | 1995 |
| Druid | 4 | AGO | 1995 | |
| Excalibur, Vol. 1 | 88 | AGO | 1995 |
| Primero Anterior 5- 37 5+ Siguiente Último |