| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Fantastic Force, Vol. 1 | 10 | AGO | 1995 | |
| Fantastic Four, Vol. 1 | 403 | AGO | 1995 | |
| Force Works | 14 | AGO | 1995 | |
| Gargoyles | 7 | AGO | 1995 | |
| Generation X, Vol. 1 | 6 | AGO | 1995 | |
| Ghost Rider 2099, Vol. 1 | 16 | AGO | 1995 | |
| Ghost Rider, Vol. 2 | 64 | [145] | AGO | 1995 |
| Hardcase | 26 | AGO | 1995 | |
| Hulk 2099 | 9 | AGO | 1995 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 1 | 432 | AGO | 1995 | |
| Iron Man, Vol. 1 | 319 | [319] | AGO | 1995 |
| Mantra, Vol. 1 | 24 | AGO | 1995 | |
| The New Warriors, Vol. 1 | 62 | AGO | 1995 | |
| Night Man vs Wolverine | 0 | AGO | 1995 | |
| Night Man, Vol. 1 | 23 | AGO | 1995 | |
| Nocturne | 3 | AGO | 1995 | |
| The Spectacular Spider-Man, Vol. 1 | 227 | [227] | AGO | 1995 |
| Phantom 2040 | 4 | AGO | 1995 | |
| Power of Prime | 3 | AGO | 1995 | |
| Power of Prime | 2 | AGO | 1995 |
| Primero Anterior 5- 38 5+ Siguiente Último |