| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Prime, Vol. 1 | 26 | AGO | 1995 | |
| Punisher 2099. Vol. 1 | 31 | AGO | 1995 | |
| Ravage 2099 | 33 | AGO | 1995 | |
| The Ren & Stimpy Show | 33 | AGO | 1995 | |
| Robotech: Return to Macross | 24 | AGO | 1995 | |
| Ruins | 1 | AGO | 1995 | |
| Tales of the Marvels: Wonder Years | 1 | AGO | 1995 | |
| Thor, Vol. 1 | 489 | [489] | AGO | 1995 |
| Thunderstrike, Vol. 1 | 23 | AGO | 1995 | |
| Ultraverse Year Two | 1 | AGO | 1995 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 323 | [323] | AGO | 1995 |
| Venom: Sinner Takes All | 1 | [032] | AGO | 1995 |
| Venom: Super Special | 1 | AGO | 1995 | |
| Virtua Fighter | 1 | AGO | 1995 | |
| War Machine, Vol. 1 | 17 | AGO | 1995 | |
| Web of Spider-Man, Vol. 1 | 127 | AGO | 1995 | |
| What If, Vol. 2 | 76 | AGO | 1995 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 92 | 92 | AGO | 1995 |
| X-Factor, Vol. 1 | 113 | AGO | 1995 | |
| X-Force, Vol. 1 | 45 | AGO | 1995 |
| Primero Anterior 5- 39 5+ Siguiente Último |