| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1995): 1110 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| War Machine, Vol. 1 | 18 | SEP | 1995 | |
| Web of Spider-Man, Vol. 1 | 128 | SEP | 1995 | |
| What If, Vol. 2 | 77 | SEP | 1995 | |
| Wolverine / Gambit: Victims | 1 | SEP | 1995 | |
| Wolverine Annual | 1995 | SEP | 1995 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 93 | 93 | SEP | 1995 |
| X-Factor, Vol. 1 | 114 | SEP | 1995 | |
| X-Force, Vol. 1 | 46 | SEP | 1995 | |
| X-Man | 7 | SEP | 1995 | |
| X-Men, Vol. 1 | 44 | SEP | 1995 | |
| X-Men 2099 | 24 | SEP | 1995 | |
| X-Men Adventures, Vol. 3 | 7 | SEP | 1995 | |
| X-Men Adventures, Vol. 3 | 9 | NOV | 1995 | |
| Silver Surfer, Vol. 3 | 108 | SEP | 1995 | |
| Skrull Kill Krew, Vol. 1 | 1 | SEP | 1995 | |
| The Spectacular Spider-Man Super Special | 1 | SEP | 1995 | |
| Spider-Man, Vol. 1 | 62 | SEP | 1995 | |
| Spider-Man Adventures | 10 | SEP | 1995 | |
| Spider-Man and Batman | 0 | SEP | 1995 | |
| Spider-Man Unlimited, Vol. 1 | 10 | SEP | 1995 |
| Primero Anterior 5- 43 5+ Siguiente Último |