| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1996): 745 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Untold Tales of Spider-Man | 8 | ABR | 1996 | |
| Speed Demon | 1 | ABR | 1996 | |
| Storm, Vol. 1 | 3 | ABR | 1996 | |
| Fantastic Force, Vol. 1 | 18 | ABR | 1996 | |
| Ghost Rider, Vol. 2 | 72 | [153] | ABR | 1996 |
| Disney Comic Hits | 7 | ABR | 1996 | |
| X-Man | 14 | ABR | 1996 | |
| Venom: Along Came a Spider | 4 | ABR | 1996 | |
| Star Trek Voyager | 1 | ABR | 1996 | |
| Doctor Strange: Sorcerer Supreme, Vol. 1 | 88 | [352] | ABR | 1996 |
| Excalibur, Vol. 1 | 96 | ABR | 1996 | |
| Generation X, Vol. 1 | 14 | ABR | 1996 | |
| Fantastic Four, Vol. 1 | 411 | ABR | 1996 | |
| Doom 2099, Vol. 1 | 40 | ABR | 1996 | |
| Fantastic Four 2099 | 4 | ABR | 1996 | |
| Untold Tales of Spider-Man | 8 | ABR | 1996 | |
| Spider-Man, Vol. 1 | 67 | ABR | 1996 | |
| DC versus Marvel / Marvel versus DC | 3 | ABR | 1996 | |
| Iron Man, Vol. 1 | 327 | [327] | ABR | 1996 |
| Green Goblin | 7 | ABR | 1996 |
| Primero Anterior 5- 15 5+ Siguiente Último |