| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1996): 745 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Excalibur, Vol. 1 | 94 | FEB | 1996 | |
| Starmasters | 3 | FEB | 1996 | |
| Ghost Rider, Vol. 2 | 70 | [151] | FEB | 1996 |
| X-Factor, Vol. 1 | 119 | FEB | 1996 | |
| Web of Scarlet Spider | 4 | ENE | 1996 | |
| X-Men Adventures, Vol. 3 | 12 | FEB | 1996 | |
| Generation X, Vol. 1 | 13 | MAR | 1996 | |
| Force Works | 21 | MAR | 1996 | |
| Foxfire | 2 | MAR | 1996 | |
| Venom: Along Came a Spider | 3 | MAR | 1996 | |
| Thor, Vol. 1 | 496 | [496] | MAR | 1996 |
| Spider-Man Team-Up | 2 | MAR | 1996 | |
| X-Men 2099 | 30 | MAR | 1996 | |
| Ghost Rider 2099, Vol. 1 | 23 | MAR | 1996 | |
| The New Warriors, Vol. 1 | 69 | MAR | 1996 | |
| The Punisher, Vol. 3 | 5 | [114] | MAR | 1996 |
| X-Nation 2099 | 1 | MAR | 1996 | |
| Night Man / Gambit | 1 | MAR | 1996 | |
| X-Men Unlimited, Vol. 1 | 10 | MAR | 1996 | |
| Mighty Morphin Power Rangers: Ninja Rangers / VR Troopers | 4 | MAR | 1996 |
| Primero Anterior 5- 9 5+ Siguiente Último |