| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1997): 608 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| What If, Vol. 2 | 97 | MAY | 1997 | |
| Cable, Vol. 1 | 43 | MAY | 1997 | |
| X-Men, Vol. 1 | 64 | MAY | 1997 | |
| Wolverine Unleashed | 8 | MAY | 1997 | |
| Star Trek: Deep Space Nine | 7 | MAY | 1997 | |
| Silver Surfer, Vol. 3 | 128 | MAY | 1997 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 344 | [344] | MAY | 1997 |
| Ghost Rider, Vol. 2 | 85 | [166] | MAY | 1997 |
| Untold Legend of Captain Marvel | 2 | MAY | 1997 | |
| X-Force, Vol. 1 | 66 | MAY | 1997 | |
| Star Trek: Starfleet Academy | 6 | MAY | 1997 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 2 | MAY | 1997 | |
| Ka-Zar, Vol. 4 | 1 | MAY | 1997 | |
| Generation X, Vol. 1 | 27 | MAY | 1997 | |
| Uncanny Origins | 9 | MAY | 1997 | |
| X-Men Annual | 1997 | 6 | MAY | 1997 |
| The Avengers, Vol. 2 | 7 | MAY | 1997 | |
| Code of Honor | 4 | MAY | 1997 | |
| Spider-Man Unlimited, Vol. 1 | 16 | MAY | 1997 | |
| X-Factor, Vol. 1 | 134 | MAY | 1997 |
| Primero Anterior 5- 13 5+ Siguiente Último |