| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1997): 608 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Beast | 1 | MAY | 1997 | |
| Generation X, Vol. 1 | 27 | MAY | 1997 | |
| Deadpool, Vol. 2 | 5 | [013] | MAY | 1997 |
| Uncanny Origins | 9 | MAY | 1997 | |
| X-Men Annual | 1997 | 6 | MAY | 1997 |
| The Avengers, Vol. 2 | 7 | MAY | 1997 | |
| Code of Honor | 4 | MAY | 1997 | |
| Ka-Zar, Vol. 4 | 1 | MAY | 1997 | |
| Excalibur, Vol. 1 | 109 | MAY | 1997 | |
| Iron Man, Vol. 2 | 7 | [339] | MAY | 1997 |
| Spider-Man Unlimited, Vol. 1 | 16 | MAY | 1997 | |
| Daredevil, Vol. 1 | 364 | MAY | 1997 | |
| X-Factor, Vol. 1 | 134 | MAY | 1997 | |
| Excalibur, Vol. 1 | 110 | JUN | 1997 | |
| Uncanny Origins | 10 | JUN | 1997 | |
| Spider-Man, Vol. 1 | 81 | JUN | 1997 | |
| Untold Tales of Spider-Man | 22 | JUN | 1997 | |
| Captain America, Vol. 2 | 8 | [462] | JUN | 1997 |
| Elektra, Vol. 1 | 8 | JUN | 1997 | |
| Spider-Man Team-Up | 7 | JUN | 1997 |
| Primero Anterior 5- 14 5+ Siguiente Último |