| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1997): 608 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Avengers, Vol. 2 | 9 | JUL | 1997 | |
| Cable, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Captain America, Vol. 2 | 9 | [463] | JUL | 1997 |
| Conan the Barbarian, Vol. 2 | 1 | JUL | 1997 | |
| Daredevil, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Deadpool, Vol. 2 | -1 | JUL | 1997 | |
| Elektra, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Elektra, Vol. 1 | 9 | JUL | 1997 | |
| Excalibur, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Fantastic Four, Vol. 2 | 9 | [425] | JUL | 1997 |
| Generation X, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Ghost Rider, Vol. 2 | 87 | [168] | AGO | 1997 |
| Ghost Rider, Vol. 2 | -1 | JUL | 1997 | |
| Heroes For Hire, Vol. 1 | 1 | JUL | 1997 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Iron Man, Vol. 2 | 9 | [341] | JUL | 1997 |
| Journey Into Mystery, Vol. 1 | -1 | JUL | 1997 | |
| Ka-Zar, Vol. 4 | 3 | JUL | 1997 | |
| Ka-Zar, Vol. 4 | -1 | JUL | 1997 | |
| Marvel Adventures | 4 | JUL | 1997 |
| Primero Anterior 5- 17 5+ Siguiente Último |