| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1997): 608 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Adventures | 7 | OCT | 1997 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 2 | 2 | OCT | 1997 | |
| Maverick | 2 | OCT | 1997 | |
| Men In Black | 0 | OCT | 1997 | |
| The Spectacular Spider-Man, Vol. 1 | 250 | [250] | OCT | 1997 |
| Psylocke & Archangel: Crimson Dawn | 3 | OCT | 1997 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 7 | OCT | 1997 | |
| Uncanny Origins | 14 | OCT | 1997 | |
| Uncanny X-Men Annual | 1997 | 21 | OCT | 1997 |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 348 | [348] | OCT | 1997 |
| Venom: Sign of the Boss | 2 | OCT | 1997 | |
| What If, Vol. 2 | 101 | OCT | 1997 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 117 | 117 | OCT | 1997 |
| X-Factor, Vol. 1 | 138 | OCT | 1997 | |
| X-Force, Vol. 1 | 70 | OCT | 1997 | |
| X-Man | 31 | OCT | 1997 | |
| X-Men, Vol. 1 | 68 | OCT | 1997 | |
| The Sensational Spider-Man, Vol. 1 | 20 | OCT | 1997 | |
| Silver Surfer, Vol. 3 | 132 | OCT | 1997 | |
| Spider-Man, Vol. 1 | 84 | OCT | 1997 |
| Primero Anterior 5- 25 5+ Siguiente Último |