| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Spider-Man: The Manga | 30 | ABR | 1999 | |
| Black Widow, Vol. 1 | 1 | JUN | 1999 | |
| Black Panther, Vol. 3 | 8 | [023] | JUN | 1999 |
| The Amazing Spider-Man Annual | 1999 | 32 | JUN | 1999 |
| Wolverine Unleashed | 35 | JUN | 1999 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 7 | [448] | JUL | 1999 |
| A-Next | 10 | JUL | 1999 | |
| The Avengers Annual | 1999 | JUL | 1999 | |
| Avengers Forever, Vol. 1 | 8 | JUL | 1999 | |
| The Avengers, Vol. 1 | 0 | JUL | 1999 | |
| The Avengers, Vol. 3 | 0 | JUL | 1999 | |
| The Avengers, Vol. 3 | 18 | [433] | JUL | 1999 |
| Cable, Vol. 1 | 69 | JUL | 1999 | |
| Captain America, Vol. 3 | 19 | [486] | JUL | 1999 |
| Captain America: Sentinel of Liberty, Vol. 1 | 11 | JUL | 1999 | |
| Deadpool, Vol. 2 | 30 | [038] | JUL | 1999 |
| Earth X | 4 | JUL | 1999 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 19 | [448] | JUL | 1999 |
| Gambit, Vol. 3 | 6 | JUL | 1999 | |
| Generation X, Vol. 1 | 53 | JUL | 1999 |
| Primero Anterior 5- 14 5+ Siguiente Último |