| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Iron Man Annual | 1999 | AGO | 1999 | |
| Iron Man, Vol. 3 | 19 | [364] | AGO | 1999 |
| J2 | 11 | AGO | 1999 | |
| Mutant X | 11 | AGO | 1999 | |
| Nova, Vol. 3 | 4 | AGO | 1999 | |
| Peter Parker: Spider-Man | 8 | [106] | AGO | 1999 |
| Thor, Vol. 2 | 14 | [516] | AGO | 1999 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 29 | AGO | 1999 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 371 | [371] | AGO | 1999 |
| Webspinners: Tales of Spider-Man | 8 | AGO | 1999 | |
| Wolverine / Punisher: Revelation | 3 | AGO | 1999 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 141 | 141 | AGO | 1999 |
| X-Force, Vol. 1 | 93 | AGO | 1999 | |
| X-Man | 54 | AGO | 1999 | |
| X-Men, Vol. 1 | 91 | AGO | 1999 | |
| X-Men Annual | 1999 | 8 | AGO | 1999 |
| Slingers | 9 | AGO | 1999 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 11 | AGO | 1999 | |
| Spider-Man: Chapter One | 10 | AGO | 1999 | |
| Spider-Woman, Vol. 3 | 2 | 052 | AGO | 1999 |
| Primero Anterior 5- 17 5+ Siguiente Último |