| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Gambit, Vol. 3 | 9 | OCT | 1999 | |
| Generation X, Vol. 1 | 56 | OCT | 1999 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 2 | 7 | [481] | OCT | 1999 |
| Inhumans, Vol. 2 | 12 | OCT | 1999 | |
| Iron Man, Vol. 3 | 21 | [366] | OCT | 1999 |
| Mutant X | 13 | OCT | 1999 | |
| Nova, Vol. 3 | 6 | OCT | 1999 | |
| Peter Parker: Spider-Man | 10 | [108] | OCT | 1999 |
| Thor, Vol. 2 | 16 | [518] | OCT | 1999 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 31 | OCT | 1999 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 373 | [373] | OCT | 1999 |
| Warlock (Marvel Tech) | 1 | OCT | 1999 | |
| Warlock (Marvel Tech) | 2 | OCT | 1999 | |
| Webspinners: Tales of Spider-Man | 10 | OCT | 1999 | |
| Wild Thing | 1 | OCT | 1999 | |
| Wolverine / Cable: Guts and Glory | 0 | OCT | 1999 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 143 | 143 | OCT | 1999 |
| X-Force, Vol. 1 | 95 | OCT | 1999 | |
| X-Man | 56 | OCT | 1999 | |
| X-Men, Vol. 1 | 93 | OCT | 1999 |
| Primero Anterior 5- 21 5+ Siguiente Último |