| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Contest of Champions Vol. 2 | 5 | NOV | 1999 | |
| Deadpool, Vol. 2 | 34 | [042] | NOV | 1999 |
| Deathlok, Vol. 3 | 3 | NOV | 1999 | |
| Deathlok, Vol. 3 | 4 | NOV | 1999 | |
| Domination Factor: Avengers | 1 | NOV | 1999 | |
| Domination Factor: Fantastic Four | 3 | 5 | NOV | 1999 |
| Earth X | 8 | NOV | 1999 | |
| Fantastic Five, Vol. 1 | 2 | NOV | 1999 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 23 | [452] | NOV | 1999 |
| Galactus the Devourer | 3 | NOV | 1999 | |
| Gambit, Vol. 3 | 10 | NOV | 1999 | |
| Generation X, Vol. 1 | 57 | NOV | 1999 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 2 | 8 | [482] | NOV | 1999 |
| Iron Man, Vol. 3 | 22 | [367] | NOV | 1999 |
| Mutant X | 14 | NOV | 1999 | |
| Nova, Vol. 3 | 7 | NOV | 1999 | |
| Peter Parker: Spider-Man | 11 | [109] | NOV | 1999 |
| Thor, Vol. 2 | 17 | [519] | NOV | 1999 |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 32 | NOV | 1999 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 374 | [374] | NOV | 1999 |
| Primero Anterior 5- 23 5+ Siguiente Último |