| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Avengers Annual | 2000 | DIC | 1999 | |
| The Avengers, Vol. 3 | 23 | [438] | DIC | 1999 |
| Cable, Vol. 1 | 74 | DIC | 1999 | |
| Captain America, Vol. 3 | 24 | [491] | DIC | 1999 |
| Daredevil, Vol. 2 | 9 | [389] | DIC | 1999 |
| Deadpool, Vol. 2 | 35 | [043] | DIC | 1999 |
| Deathlok, Vol. 3 | 5 | DIC | 1999 | |
| Domination Factor: Avengers | 2 | DIC | 1999 | |
| Earth X | 9 | DIC | 1999 | |
| Fantastic Five, Vol. 1 | 3 | DIC | 1999 | |
| Fantastic Four Annual | 1999 | DIC | 1999 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 24 | [453] | DIC | 1999 |
| Galactus the Devourer | 4 | DIC | 1999 | |
| Gambit, Vol. 3 | 11 | DIC | 1999 | |
| Generation X, Vol. 1 | 58 | DIC | 1999 | |
| Generation X Annual | 1999 | DIC | 1999 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 2 | 9 | [483] | DIC | 1999 |
| Iron Man, Vol. 3 | 23 | [368] | DIC | 1999 |
| Marvel Mystery Comics | 1 | DIC | 1999 | |
| Mutant X | 15 | DIC | 1999 |
| Primero Anterior 5- 25 5+ Siguiente Último |