| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Conan Scarlet Sword | 3 | FEB | 1999 | |
| X-Man | 48 | FEB | 1999 | |
| Inhumans, Vol. 2 | 4 | FEB | 1999 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 4 | [384] | FEB | 1999 |
| J2 | 5 | FEB | 1999 | |
| Deadpool, Vol. 2 | 25 | [033] | FEB | 1999 |
| X-Force, Vol. 1 | 87 | FEB | 1999 | |
| The Incredible Hulk, Vol. 1 | 473 | FEB | 1999 | |
| Wolverine, Vol. 2 | 135 | 135 | FEB | 1999 |
| Wolverine, Vol. 2 | 134 | 134 | FEB | 1999 |
| Thor, Vol. 2 | 8 | [510] | FEB | 1999 |
| Mutant X | 5 | FEB | 1999 | |
| Generation X, Vol. 1 | 48 | FEB | 1999 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 23 | FEB | 1999 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 14 | [443] | FEB | 1999 |
| Team X 2000 | 1 | FEB | 1999 | |
| Peter Parker: Spider-Man | 2 | [100] | FEB | 1999 |
| Fantastic Four: Fireworks | 2 | FEB | 1999 | |
| Timely Presents: Human Torch | 1 | FEB | 1999 | |
| Gambit, Vol. 3 | 1 | FEB | 1999 |
| Primero Anterior 5- 4 5+ Siguiente Último |