| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (1999): 524 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| J2 | 7 | ABR | 1999 | |
| Mutant X | 7 | ABR | 1999 | |
| Generation X, Vol. 1 | 50 | ABR | 1999 | |
| Black Panther, Vol. 3 | 6 | [021] | ABR | 1999 |
| Deadpool, Vol. 2 | 27 | [035] | ABR | 1999 |
| Wolverine, Vol. 2 | 137 | 137 | ABR | 1999 |
| X-Man | 50 | ABR | 1999 | |
| Avengers Forever, Vol. 1 | 5 | ABR | 1999 | |
| The Avengers, Vol. 3 | 15 | [430] | ABR | 1999 |
| X-Men, Vol. 1 | 87 | ABR | 1999 | |
| Inhumans, Vol. 2 | 6 | ABR | 1999 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 25 | ABR | 1999 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 7 | ABR | 1999 | |
| Slingers | 5 | ABR | 1999 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 16 | [445] | ABR | 1999 |
| Cable Annual | 1999 | ABR | 1999 | |
| Peter Parker: Spider-Man | 4 | [102] | ABR | 1999 |
| Thor, Vol. 2 | 10 | [512] | ABR | 1999 |
| Doctor Strange, Vol. 3 | 3 | ABR | 1999 | |
| Earth X | 1 | ABR | 1999 |
| Primero Anterior 5- 9 5+ Siguiente Último |