| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2005): 838 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The Spectacular Spider-Man, Vol. 2 | 26 | 289 | MAY | 2005 |
| X-Men: Age of Apocalypse | 5 | MAY | 2005 | |
| The Pulse | 8 | MAY | 2005 | |
| X-Men: Age of Apocalypse | 4 | MAY | 2005 | |
| Spellbinders | 1 | MAY | 2005 | |
| Ultimate Iron Man | 1 | MAY | 2005 | |
| The New Invaders, Vol. 3 | 8 | MAY | 2005 | |
| X-Men: Age of Apocalypse | 3 | MAY | 2005 | |
| Rogue, Vol. 3 | 9 | MAY | 2005 | |
| Gambit, Vol. 4 | 8 | MAY | 2005 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 71 | [451] | MAY | 2005 |
| Wolverine Unleashed | 111 | MAY | 2005 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 84 | MAY | 2005 | |
| Ultimate Secret | 1 | MAY | 2005 | |
| Supreme Power, Vol. 1 | 16 | MAY | 2005 | |
| Official Handbook of the Marvel Universe: X-Men Age of Apocalypse | 0 | MAY | 2005 | |
| X-Men: Age of Apocalypse | 2 | MAY | 2005 | |
| The Ultimates, Vol. 2 | 4 | MAY | 2005 | |
| X-Men, Vol. 1 | 168 | MAY | 2005 | |
| X-Force: Shatterstar | 2 | MAY | 2005 |
| Primero Anterior 5- 16 5+ Siguiente Último |