| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| She-Hulk, Vol. 2 | 5 | [102] | ABR | 2006 |
| I Heart Marvel | 1 | ABR | 2006 | |
| I Heart Marvel | 1 | ABR | 2006 | |
| Book of Lost Souls | 5 | ABR | 2006 | |
| Sentinel Squad O*N*E | 2 | ABR | 2006 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 3 | 17 | [178] | ABR | 2006 |
| Runaways, Vol. 2 | 13 | 31 | ABR | 2006 |
| Powers, Vol. 2 | 18 | ABR | 2006 | |
| Son of M | 3 | ABR | 2006 | |
| Marvel Legacy: 1960's Handbook | 1 | ABR | 2006 | |
| Marvel Knights 4 | 27 | ABR | 2006 | |
| New Excalibur | 4 | ABR | 2006 | |
| Ghost Rider, Vol. 4 | 6 | 186 | ABR | 2006 |
| Giant-Size Ms. Marvel | 1 | ABR | 2006 | |
| Amazing Fantasy, Vol. 2 | 18 | ABR | 2006 | |
| Nick Fury's Howling Commandos | 5 | ABR | 2006 | |
| Ultimate Fantastic Four | 27 | ABR | 2006 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 95 | ABR | 2006 | |
| Captain America, Vol. 5 | 14 | [563] | ABR | 2006 |
| The Thing, Vol. 2 | 4 | ABR | 2006 |
| Primero Anterior 5- 14 5+ Siguiente Último |