| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Daredevil, Vol. 2 | 82 | [462] | ABR | 2006 |
| Iron Man: The Inevitable | 3 | ABR | 2006 | |
| X-Men, Vol. 1 | 183 | ABR | 2006 | |
| Ultimate Wolverine vs Hulk | 2 | ABR | 2006 | |
| The Sentry, Vol. 2 | 6 | ABR | 2006 | |
| I ♥ Marvel: My Mutant Heart (2006) | 1 | ABR | 2006 | |
| New Avengers, Vol. 1 | 16 | [519] | ABR | 2006 |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 535 | 535 | ABR | 2006 |
| Nextwave Agents of H.A.T.E. | 2 | ABR | 2006 | |
| Ultimate Extinction | 2 | ABR | 2006 | |
| Fantastic Four: First Family | 2 | ABR | 2006 | |
| AAFES | 3 | ABR | 2006 | |
| The Sensational Spider-Man, Vol. 2 | 23 | ABR | 2006 | |
| Wyrms | 1 | ABR | 2006 | |
| Wolverine Unleashed | 123 | ABR | 2006 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 96 | MAY | 2006 | |
| I Heart Marvel | 1 | MAY | 2006 | |
| New X-Men (Academy X) | 24 | MAY | 2006 | |
| Powers, Vol. 2 | 19 | JUN | 2006 | |
| X-Men: Deadly Genesis | 5 | MAY | 2006 |
| Primero Anterior 5- 16 5+ Siguiente Último |