| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| New Excalibur | 5 | MAY | 2006 | |
| Fury: Peacemaker | 2 | MAY | 2006 | |
| Marvel Adventures: Spider-Man, Vol. 1 | 13 | MAY | 2006 | |
| I Heart Marvel | 1 | MAY | 2006 | |
| X-Men: Deadly Genesis | 5 | MAY | 2006 | |
| Powers, Vol. 2 | 19 | JUN | 2006 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 96 | MAY | 2006 | |
| Ultimate Fantastic Four | 28 | MAY | 2006 | |
| Ares | 3 | MAY | 2006 | |
| Ms. Marvel, Vol. 2 | 1 | 24 | MAY | 2006 |
| Marvel Zombies, Vol. 1 | 4 | MAY | 2006 | |
| X-Men: The 198 | 3 | MAY | 2006 | |
| Nick Fury's Howling Commandos | 6 | MAY | 2006 | |
| Amazing Fantasy, Vol. 2 | 19 | MAY | 2006 | |
| Iron Man, Vol. 4 | 6 | [440] | MAY | 2006 |
| The Sensational Spider-Man, Vol. 2 | 24 | MAY | 2006 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 83 | [463] | MAY | 2006 |
| Annihilation: Prologue | 0 | MAY | 2006 | |
| Wolverine, Vol. 3 | 40 | [229] | MAY | 2006 |
| Untold Tales of the New Universe: Psi-Force | 1 | MAY | 2006 |
| Primero Anterior 5- 18 5+ Siguiente Último |