| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cable & Deadpool | 27 | [119] | JUN | 2006 |
| The Punisher, Vol. 7 | 32 | JUN | 2006 | |
| The Ultimates, Vol. 2 | 11 | JUL | 2006 | |
| Exiles, Vol. 1 | 79 | JUN | 2006 | |
| Runaways, Vol. 2 | 15 | 33 | JUN | 2006 |
| Last Planet Standing | 2 | JUN | 2006 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 97 | JUN | 2006 | |
| Ultimate Spider-Man, Vol. 1 | 96 | 103 | AGO | 2006 |
| Fury: Peacemaker | 3 | JUN | 2006 | |
| Ares | 4 | JUN | 2006 | |
| Marvel Knights 4 | 29 | JUN | 2006 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 3 | 19 | [180] | JUN | 2006 |
| Storm, Vol. 2 | 3 | JUN | 2006 | |
| Book of Lost Souls | 6 | JUN | 2006 | |
| New Excalibur | 6 | JUN | 2006 | |
| New Mangaverse | 4 | JUN | 2006 | |
| Black Panther, Vol. 4 | 15 | [092] | JUN | 2006 |
| Books of Doom | 6 | JUN | 2006 | |
| Marvel Adventures: Spider-Man, Vol. 1 | 14 | JUN | 2006 | |
| Amazing Fantasy, Vol. 2 | 20 | JUN | 2006 |
| Primero Anterior 5- 23 5+ Siguiente Último |