| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Captain America, Vol. 5 | 19 | [568] | AGO | 2006 |
| Giant-Size Hulk | 2006 | AGO | 2006 | |
| Iron Man, Vol. 4 | 9 | [443] | AGO | 2006 |
| Marvel Adventures: The Avengers | 2 | AGO | 2006 | |
| Ms. Marvel, Vol. 2 | 4 | 27 | AGO | 2006 |
| New Avengers, Vol. 1 | 20 | [523] | AGO | 2006 |
| X-Men: Fairy Tales | 2 | AGO | 2006 | |
| Marvel Team-Up, Vol. 3 | 21 | [182] | AGO | 2006 |
| X-Men, Vol. 1 | 187 | AGO | 2006 | |
| All-New Official Handbook of the Marvel Universe A to Z | 6 | AGO | 2006 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 533 | [533] | AGO | 2006 |
| Annihilation: Ronan | 3 | AGO | 2006 | |
| Civil War: Front Line | 2 | AGO | 2006 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 86 | [466] | AGO | 2006 |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 538 | 538 | AGO | 2006 |
| Moon Knight, Vol. 5 | 3 | 107 | AGO | 2006 |
| New Avengers, Vol. 1 | 21 | [524] | AGO | 2006 |
| Nextwave Agents of H.A.T.E. | 6 | AGO | 2006 | |
| Wolverine, Vol. 3 | 43 | [232] | AGO | 2006 |
| X-Factor, Vol. 3 | 8 | [157] | AGO | 2006 |
| Primero Anterior 5- 29 5+ Siguiente Último |