| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| The New Warriors, Vol. 3 | 5 | ENE | 2006 | |
| Marvel Adventures: Fantastic Four | 6 | ENE | 2006 | |
| Book of Lost Souls | 2 | ENE | 2006 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 533 | 533 | ENE | 2006 |
| X-Men, Vol. 1 | 177 | ENE | 2006 | |
| Ultimate Fantastic Four | 25 | ENE | 2006 | |
| Wolverine Unleashed | 120 | ENE | 2006 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 2 | [099] | ENE | 2006 |
| Sentinel, Vol. 2 | 1 | ENE | 2006 | |
| X-Men: Deadly Genesis | 1 | ENE | 2006 | |
| Ghost Rider, Vol. 4 | 3 | 183 | ENE | 2006 |
| Weapon X: Days of Future Now | 5 | ENE | 2006 | |
| The Ultimates, Vol. 2 | 9 | ENE | 2006 | |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 65 | ENE | 2006 | |
| Giant-Size Invaders | 2 | ENE | 2006 | |
| Ultimate Spider-Man, Vol. 1 | 86 | 93 | ENE | 2006 |
| Ultimate Spider-Man, Vol. 1 | 85 | 92 | ENE | 2006 |
| Marvel Team-Up, Vol. 3 | 14 | [175] | ENE | 2006 |
| The Punisher, Vol. 7 | 27 | ENE | 2006 | |
| Marvel Knights 4 | 24 | ENE | 2006 |
| Primero Anterior 5- 3 5+ Siguiente Último |