| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Young Avengers, Vol. 1 | 12 | AGO | 2006 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 99 | AGO | 2006 | |
| Last Planet Standing | 4 | AGO | 2006 | |
| New X-Men (Academy X) | 27 | AGO | 2006 | |
| Fury: Peacemaker | 5 | AGO | 2006 | |
| Exiles, Vol. 1 | 82 | AGO | 2006 | |
| X-Men: The End Book 3: Men and X-Men | 6 | AGO | 2006 | |
| Ultimate Fantastic Four | 31 | AGO | 2006 | |
| The Thing, Vol. 2 | 8 | AGO | 2006 | |
| The Punisher, Vol. 7 | 34 | AGO | 2006 | |
| Storm, Vol. 2 | 5 | AGO | 2006 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 9 | [106] | AGO | 2006 |
| New Excalibur | 8 | AGO | 2006 | |
| Runaways, Vol. 2 | 17 | 35 | AGO | 2006 |
| Exiles, Vol. 1 | 83 | AGO | 2006 | |
| Black Panther, Vol. 4 | 17 | [094] | AGO | 2006 |
| Marvel Adventures: Spider-Man, Vol. 1 | 16 | AGO | 2006 | |
| Fantastic Four: First Family | 4 | AGO | 2006 | |
| Claws | 1 | AGO | 2006 | |
| The Avengers and Power Pack Assemble | 3 | AGO | 2006 |
| Primero Anterior 5- 30 5+ Siguiente Último |