| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Fantastic Four | 33 | OCT | 2006 | |
| Ultimate X-Men Annual | 2006 | OCT | 2006 | |
| X-Men, Vol. 1 | 190 | OCT | 2006 | |
| Mythos: Hulk | 1 | OCT | 2006 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 11 | [108] | OCT | 2006 |
| Captain America, Vol. 5 | 21 | [570] | OCT | 2006 |
| X-Men: Fairy Tales | 4 | OCT | 2006 | |
| Jack Kirby's Galactic Bounty Hunters | 2 | OCT | 2006 | |
| Civil War, Vol. 1 | 4 | OCT | 2006 | |
| Moon Knight, Vol. 5 | 5 | 109 | OCT | 2006 |
| Black Panther, Vol. 4 | 19 | [096] | OCT | 2006 |
| Civil War: Front Line | 6 | OCT | 2006 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 540 | 540 | NOV | 2006 |
| Criminal Vol. 1 | 1 | OCT | 2006 | |
| Claws | 3 | OCT | 2006 | |
| Union Jack, Vol. 2 | 2 | OCT | 2006 | |
| Spider-Man Loves Mary Jane Season 1 | 9 | OCT | 2006 | |
| Marvel Adventures: Fantastic Four | 15 | OCT | 2006 | |
| Spider-Man Family Featuring Amazing Friends | 0 | OCT | 2006 | |
| Fantastic Four Adventures, Vol. 1 | 17 | OCT | 2006 |
| Primero Anterior 5- 37 5+ Siguiente Último |