| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Giant-Size Invaders | 2 | ENE | 2006 | |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 65 | ENE | 2006 | |
| The Ultimates, Vol. 2 | 9 | ENE | 2006 | |
| Weapon X: Days of Future Now | 5 | ENE | 2006 | |
| Ghost Rider, Vol. 4 | 3 | 183 | ENE | 2006 |
| X-Men: Deadly Genesis | 1 | ENE | 2006 | |
| Sentinel, Vol. 2 | 1 | ENE | 2006 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 2 | [099] | ENE | 2006 |
| Wolverine Unleashed | 120 | ENE | 2006 | |
| Captain Universe / Hulk | 0 | ENE | 2006 | |
| Black Widow, Vol. 4 | 3 | ENE | 2006 | |
| Spider-Girl, Vol. 1 | 92 | ENE | 2006 | |
| Fantastic Four: The Wedding Special | 0 | ENE | 2006 | |
| Friendly Neighborhood Spider-Man, Vol. 1 | 2 | ENE | 2006 | |
| Supreme Power: Nighthawk | 3 | ENE | 2006 | |
| Generation M | 1 | ENE | 2006 | |
| Spider-Man Unlimited, Vol. 3 | 12 | ENE | 2006 | |
| Son of M | 1 | FEB | 2006 | |
| Official Handbook of the Ultimate Marvel Universe: The Ultimates & X-Men | 0 | FEB | 2006 | |
| The Punisher, Vol. 7 | 28 | FEB | 2006 |
| Primero Anterior 5- 4 5+ Siguiente Último |