| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four / Iron Man: Big in Japan | 3 | FEB | 2006 | |
| Wolverine, Vol. 3 | 37 | [226] | FEB | 2006 |
| Black Panther, Vol. 4 | 11 | [088] | FEB | 2006 |
| New Avengers, Vol. 1 | 14 | [517] | FEB | 2006 |
| Books of Doom | 2 | FEB | 2006 | |
| Astonishing X-Men Saga | 0 | FEB | 2006 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 468 | [468] | MAR | 2006 |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 467 | [467] | FEB | 2006 |
| The Punisher, Vol. 7 | 28 | FEB | 2006 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 3 | [100] | FEB | 2006 |
| The Incredible Hulk, Vol. 2 | 90 | [564] | FEB | 2006 |
| Official Handbook of the Ultimate Marvel Universe: The Ultimates & X-Men | 0 | FEB | 2006 | |
| Son of M | 1 | FEB | 2006 | |
| Wolverine Unleashed | 121 | FEB | 2006 | |
| Spider-Man / Black Cat: The Evil that Men Do | 4 | FEB | 2006 | |
| Spider-Man / Black Cat: The Evil that Men Do | 5 | FEB | 2006 | |
| Marvel Knights 4 | 25 | FEB | 2006 | |
| The Sentry, Vol. 2 | 4 | FEB | 2006 | |
| Ultimate Fantastic Four | 26 | FEB | 2006 | |
| Squadron Supreme: Saga | 1 | FEB | 2006 |
| Primero Anterior 5- 5 5+ Siguiente Último |