| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2006): 876 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Nick Fury's Howling Commandos | 3 | FEB | 2006 | |
| What If: Wolverine | 1 | FEB | 2006 | |
| Marvel Zombies, Vol. 1 | 1 | FEB | 2006 | |
| Supreme Power: Hyperion | 4 | FEB | 2006 | |
| X-Men: Deadly Genesis | 2 | FEB | 2006 | |
| Punisher: The Tyger | 1 | FEB | 2006 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 80 | [460] | FEB | 2006 |
| New Excalibur | 2 | FEB | 2006 | |
| X-Men Unlimited, Vol. 2 | 12 | FEB | 2006 | |
| New X-Men (Academy X) | 21 | FEB | 2006 | |
| Friendly Neighborhood Spider-Man, Vol. 1 | 3 | FEB | 2006 | |
| What If: Sub-Mariner | 1 | FEB | 2006 | |
| Punisher vs Bullseye | 2 | FEB | 2006 | |
| Ultimate Spider-Man, Vol. 1 | 87 | 94 | FEB | 2006 |
| What If: Featuring Thor | 1 | FEB | 2006 | |
| X-Men: Colossus: Bloodline | 4 | FEB | 2006 | |
| Iron Man: The Inevitable | 1 | FEB | 2006 | |
| Drax the Destroyer | 4 | FEB | 2006 | |
| Ghost Rider, Vol. 4 | 4 | 184 | FEB | 2006 |
| Punisher: Silent Night | 1 | FEB | 2006 |
| Primero Anterior 5- 8 5+ Siguiente Último |