| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2007): 926 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Anita Blake: Vampire Hunter in Guilty Pleasures | 6 | MAR | 2007 | |
| Wolverine Unleashed | 135 | MAR | 2007 | |
| Nextwave Agents of H.A.T.E. | 12 | MAR | 2007 | |
| Fantastic Four Adventures, Vol. 1 | 22 | MAR | 2007 | |
| X-Men Annual | 2007 | 1 | MAR | 2007 |
| X-Men: Phoenix: Warsong | 5 | MAR | 2007 | |
| Half Dead | 1 | MAR | 2007 | |
| The Punisher, Vol. 7 | 44 | MAR | 2007 | |
| All-New Official Handbook of the Marvel Universe A to Z: Update | 1 | MAR | 2007 | |
| Ms. Marvel Special | 0 | MAR | 2007 | |
| Ultimate Fantastic Four | 38 | MAR | 2007 | |
| The Amazing Spider-Girl | 4 | MAR | 2007 | |
| Hellstorm: Son of Satan | 4 | MAR | 2007 | |
| New X-Men (Academy X) | 34 | MAR | 2007 | |
| The Punisher, Vol. 7 | 43 | MAR | 2007 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 110 | MAR | 2007 | |
| Wolverine: Origins | 10 | MAR | 2007 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 93 | [473] | MAR | 2007 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 78 | MAR | 2007 | |
| Spider-Man Reign | 2 | MAR | 2007 |
| Primero Anterior 5- 10 5+ Siguiente Último |