| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2007): 926 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Wonder Man, Vol. 3 | 3 | ABR | 2007 | |
| Thunderbolts, Vol. 1 | 111 | ABR | 2007 | |
| Ultimate Fantastic Four | 39 | ABR | 2007 | |
| Newuniversal | 3 | ABR | 2007 | |
| Spider-Man Reign | 3 | ABR | 2007 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 483 | [483] | ABR | 2007 |
| X-23: Target X | 3 | ABR | 2007 | |
| Silent War | 2 | ABR | 2007 | |
| Ghost Rider: Trail of Tears | 1 | ABR | 2007 | |
| The Dark Tower: The Gunslinger Born | 1 | ABR | 2007 | |
| Fantastic Four: The End | 5 | ABR | 2007 | |
| New X-Men (Academy X) | 35 | ABR | 2007 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 16 | [113] | ABR | 2007 |
| The Sensational Spider-Man, Vol. 2 | 35 | ABR | 2007 | |
| Ghost Rider, Vol. 5 | 8 | [194] | ABR | 2007 |
| Exiles, Vol. 1 | 91 | ABR | 2007 | |
| New Excalibur | 16 | ABR | 2007 | |
| Hellstorm: Son of Satan | 5 | ABR | 2007 | |
| The Amazing Spider-Girl | 5 | ABR | 2007 | |
| Marvel Legacy: 1990's Handbook | 1 | ABR | 2007 |
| Primero Anterior 5- 14 5+ Siguiente Último |