| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2007): 926 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Ghost Rider: Trail of Tears | 1 | ABR | 2007 | |
| Silent War | 2 | ABR | 2007 | |
| X-23: Target X | 3 | ABR | 2007 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 483 | [483] | ABR | 2007 |
| Spider-Man Reign | 3 | ABR | 2007 | |
| Newuniversal | 3 | ABR | 2007 | |
| Ultimate Fantastic Four | 39 | ABR | 2007 | |
| New Avengers, Vol. 1 | 27 | [530] | ABR | 2007 |
| Wolverine, Vol. 3 | 51 | [240] | ABR | 2007 |
| Daredevil, Vol. 2 | 94 | [474] | ABR | 2007 |
| Spider-Man Family | 1 | ABR | 2007 | |
| X-Factor, Vol. 3 | 16 | [165] | ABR | 2007 |
| New Excalibur | 17 | ABR | 2007 | |
| Bullet Points | 4 | ABR | 2007 | |
| X-Men, Vol. 1 | 196 | ABR | 2007 | |
| Annihilation: Heralds of Galactus | 1 | ABR | 2007 | |
| Iron Man, Vol. 4 | 15 | [449] | ABR | 2007 |
| Civil War: Front Line | 11 | ABR | 2007 | |
| Blade, Vol. 3 | 6 | 021 | ABR | 2007 |
| Ms. Marvel, Vol. 2 | 12 | 35 | ABR | 2007 |
| Primero Anterior 5- 15 5+ Siguiente Último |