| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2007): 926 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| X-Men, Vol. 1 | 196 | ABR | 2007 | |
| Bullet Points | 4 | ABR | 2007 | |
| New Excalibur | 17 | ABR | 2007 | |
| X-Factor, Vol. 3 | 16 | [165] | ABR | 2007 |
| Spider-Man Family | 1 | ABR | 2007 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 94 | [474] | ABR | 2007 |
| Wolverine, Vol. 3 | 51 | [240] | ABR | 2007 |
| Daredevil, Vol. 2 | 95 | [475] | MAY | 2007 |
| Anita Blake: Vampire Hunter in Guilty Pleasures: Handbook | 0 | MAY | 2007 | |
| Wonder Man, Vol. 3 | 4 | MAY | 2007 | |
| Annihilation: Heralds of Galactus | 2 | MAY | 2007 | |
| New Excalibur | 18 | MAY | 2007 | |
| Criminal Vol. 1 | 6 | MAY | 2007 | |
| Hulk and Power Pack | 2 | MAY | 2007 | |
| The Immortal Iron Fist | 4 | [030] | MAY | 2007 |
| Wyrms | 2 | MAY | 2007 | |
| Iron Man, Vol. 4 | 16 | [450] | MAY | 2007 |
| White Tiger | 5 | MAY | 2007 | |
| Fantastic Four Adventures, Vol. 1 | 25 | MAY | 2007 | |
| Fantastic Four Adventures, Vol. 1 | 24 | MAY | 2007 |
| Primero Anterior 5- 16 5+ Siguiente Último |