| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2007): 926 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| White Tiger | 2 | FEB | 2007 | |
| Ghost Rider, Vol. 5 | 6 | [192] | FEB | 2007 |
| The Amazing Spider-Girl | 3 | FEB | 2007 | |
| Blade, Vol. 3 | 4 | 019 | FEB | 2007 |
| X-23: Target X | 1 | FEB | 2007 | |
| Wonder Man, Vol. 3 | 1 | FEB | 2007 | |
| X-Men: Phoenix: Warsong | 4 | FEB | 2007 | |
| X-Factor, Vol. 3 | 14 | [163] | FEB | 2007 |
| Wolverine, Vol. 3 | 49 | [238] | FEB | 2007 |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 77 | FEB | 2007 | |
| Marvel Holiday Special | 2006 | FEB | 2007 | |
| Daredevil: Father | 6 | FEB | 2007 | |
| Spider-Man Reign | 1 | FEB | 2007 | |
| Ultimate Vision | 1 | FEB | 2007 | |
| Uncanny X-Men, Vol. 1 | 481 | [481] | FEB | 2007 |
| The Incredible Hulk, Vol. 2 | 101 | [575] | FEB | 2007 |
| The Irredeemable Ant-Man | 3 | FEB | 2007 | |
| Newuniversal | 1 | FEB | 2007 | |
| Bullet Points | 2 | FEB | 2007 | |
| Marvel Adventures: Spider-Man, Vol. 1 | 22 | FEB | 2007 |
| Primero Anterior 5- 7 5+ Siguiente Último |