| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2008): 1076 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| X-Factor, Vol. 3 | 26 | [175] | FEB | 2008 |
| What If: X-Men - Rise and Fall of the Shi'ar Empire | 1 | FEB | 2008 | |
| Spider-Man / Red Sonja | 5 | FEB | 2008 | |
| Iron Man and Power Pack | 2 | FEB | 2008 | |
| Mighty Avengers, Vol. 1 | 6 | FEB | 2008 | |
| Cable & Deadpool | 48 | [140] | FEB | 2008 |
| Avengers Classic | 7 | FEB | 2008 | |
| Ultimate X-Men, Vol. 1 | 89 | FEB | 2008 | |
| Captain America: The Chosen | 5 | FEB | 2008 | |
| Ms. Marvel, Vol. 2 | 22 | 45 | FEB | 2008 |
| New X-Men (Academy X) | 45 | FEB | 2008 | |
| Annihilation: Conquest | 2 | FEB | 2008 | |
| Iron Man, Vol. 4 | 24 | [458] | FEB | 2008 |
| Ultimate Power | 9 | FEB | 2008 | |
| Wolverine: Firebreak | 1 | FEB | 2008 | |
| She-Hulk, Vol. 2 | 24 | [121] | FEB | 2008 |
| Spider-Man Family | 6 | ENE | 2008 | |
| Exiles, Vol. 1 | 100 | FEB | 2008 | |
| Criminal Vol. 2 | 1 | FEB | 2008 | |
| Captain America, Vol. 5 | 33 | [582] | FEB | 2008 |
| Primero Anterior 5- 8 5+ Siguiente Último |