| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2009): 1258 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Moon Knight, Vol. 5 | 26 | 130 | MAR | 2009 |
| New Exiles | 17 | MAR | 2009 | |
| The Punisher, Vol. 7 | 66 | MAR | 2009 | |
| Runaways, Vol. 3 | 6 | 054 | MAR | 2009 |
| Squadron Supreme, Vol. 3 | 7 | MAR | 2009 | |
| Nova, Vol. 4 | 21 | MAR | 2009 | |
| New Avengers, Vol. 1 | 49 | [552] | MAR | 2009 |
| Ms. Marvel, Vol. 2 | 35 | 58 | MAR | 2009 |
| Marvels: Eye of the Camera | 3 | MAR | 2009 | |
| Marvel Adventures: Fantastic Four | 44 | MAR | 2009 | |
| Incredible Hercules | 125 | MAR | 2009 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 563 | 563 | MAR | 2009 |
| Ender's Shadow: Battle School | 2 | MAR | 2009 | |
| Daredevil, Vol. 2 | 115 | [495] | MAR | 2009 |
| Captain America, Vol. 5 | 46 | [595] | MAR | 2009 |
| Avengers: The Initiative | 21 | MAR | 2009 | |
| The Amazing Spider-Man: Brand New Day--EXTRA!! | 2 | MAR | 2009 | |
| War Machine, Vol. 2 | 2 | MAR | 2009 | |
| X-Men: Kingbreaker | 2 | MAR | 2009 | |
| Ghost Rider: Danny Ketch | 4 | MAR | 2009 |
| Primero Anterior 5- 16 5+ Siguiente Último |