| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2010): 1178 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Doctor Voodoo: Avenger of the Supernatural | 4 | MAR | 2010 | |
| Deathlok, Vol. 4 | 3 | MAR | 2010 | |
| Black Widow & the Marvel Girls | 3 | MAR | 2010 | |
| Avengers vs Atlas | 1 | MAR | 2010 | |
| Spider-Man & the Secret Wars | 2 | MAR | 2010 | |
| Dark Avengers | 13 | MAR | 2010 | |
| Super Hero Squad, Vol. 2 | 1 | MAR | 2010 | |
| Captain America, Vol. 1 | 602 | [602] | MAR | 2010 |
| Deadpool: Merc With a Mouth | 7 | MAR | 2010 | |
| Wolverine, Vol. 3 | 82 | MAR | 2010 | |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 2 | 618 | [618] | MAR | 2010 |
| X-Men Origins: Cyclops | 1 | MAR | 2010 | |
| X-Men Forever, Vol. 2 | 15 | MAR | 2010 | |
| Fantastic Four, Vol. 3 | 576 | 576 | ABR | 2010 |
| Nation X | 3 | ABR | 2010 | |
| Iron Man vs Whiplash | 4 | ABR | 2010 | |
| Ms. Marvel, Vol. 2 | 50 | 73 | ABR | 2010 |
| Iron Man: I Am Iron Man | 2 | ABR | 2010 | |
| The Marvelous Land of Oz | 4 | ABR | 2010 | |
| The Marvels Project | 6 | ABR | 2010 |
| Primero Anterior 5- 15 5+ Siguiente Último |