| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2020): 659 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Ghost Rider, Vol. 8 | 8 | 244 | JUL | 2020 |
| Giant-Size X-Men: Magneto | 0 | JUL | 2020 | |
| Miles Morales: Spider-Man, Vol. 1 | 17 | [257] | JUN | 2020 |
| New Mutants, Vol. 4 | 10 | AGO | 2020 | |
| Iron Man 2020, Vol. 2 | 4 | [623] | AGO | 2020 |
| 2020 Rescue | 2 | AGO | 2020 | |
| Black Cat, Vol. 1 | 11 | 11 | JUN | 2020 |
| Scream: Curse of Carnage | 6 | JUL | 2020 | |
| Thor, Vol. 6 | 5 | 731 | AGO | 2020 |
| The Immortal Hulk | 34 | [751] | JUN | 2020 |
| Spider-Ham | 5 | [025] | JUN | 2020 |
| Daredevil, Vol. 6 | 20 | [632] | JUN | 2020 |
| Star Wars: Bounty Hunters | 3 | JUN | 2020 | |
| Empyre: Avengers | 0 | AGO | 2020 | |
| 2020 Ironheart | 2 | ENE | 2020 | |
| Ghost Rider, Vol. 8 | 9 | 245 | AGO | 2020 |
| X-Men, Vol. 4 | 10 | [654] | SEP | 2020 |
| Fantastic Four, Vol. 6 | 21 | [666] | SEP | 2020 |
| Strange Academy, Vol. 1 | 2 | SEP | 2020 | |
| Hellions | 2 | SEP | 2020 |
| Primero Anterior 5- 22 5+ Siguiente Último |