| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2020): 659 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Star Wars, Vol. 3 | 6 | NOV | 2020 | |
| Juggernaut, Vol. 3 | 1 | NOV | 2020 | |
| Giant-Size X-Men | 2020 | NOV | 2020 | |
| Fantastic Four, Vol. 6 | 23 | [668] | NOV | 2020 |
| X-Men, Vol. 4 | 12 | [656] | NOV | 2020 |
| X-Factor, Vol. 4 | 3 | [285] | NOV | 2020 |
| Hellions | 4 | NOV | 2020 | |
| Cable, Vol. 4 | 4 | NOV | 2020 | |
| Marauders, Vol. 1 | 12 | NOV | 2020 | |
| New Mutants, Vol. 4 | 12 | NOV | 2020 | |
| X-Force, Vol. 6 | 12 | [252] | NOV | 2020 |
| Spider-Man Noir, Vol. 2 | 4 | NOV | 2020 | |
| Spider-Woman, Vol. 7 | 4 | 099 | NOV | 2020 |
| The Amazing Spider-Man, Vol. 5 | 48 | [849] | NOV | 2020 |
| Venom, Vol. 4 | 28 | 193 | NOV | 2020 |
| Guardians of the Galaxy, Vol. 6 | 6 | 168 | NOV | 2020 |
| Thor, Vol. 6 | 7 | 733 | NOV | 2020 |
| The Immortal Hulk | 37 | [754] | NOV | 2020 |
| Captain America, Vol. 9 | 23 | 727 | NOV | 2020 |
| Daredevil, Vol. 6 | 22 | [634] | NOV | 2020 |
| Primero Anterior 5- 29 5+ Siguiente Último |