| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2021): 792 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| X-Force, Vol. 6 | 20 | [260] | AGO | 2021 |
| Hellions | 12 | AGO | 2021 | |
| Excalibur, Vol. 4 | 21 | AGO | 2021 | |
| X-Men, Vol. 4 | 21 | [665] | AGO | 2021 |
| X-Corp | 2 | AGO | 2021 | |
| New Mutants, Vol. 4 | 19 | AGO | 2021 | |
| S.W.O.R.D., Vol. 2 | 6 | AGO | 2021 | |
| Wolverine, Vol. 7 | 13 | 355 | AGO | 2021 |
| Way of X | 3 | AGO | 2021 | |
| X-Factor, Vol. 4 | 10 | [292] | AGO | 2021 |
| Children of the Atom, Vol. 1 | 4 | AGO | 2021 | |
| Alien, Vol. 1 | 4 | AGO | 2021 | |
| Shang-Chi, Vol. 2 | 2 | [128] | AGO | 2021 |
| Fantastic Four: Life Story | 2 | AGO | 2021 | |
| Fantastic Four, Vol. 6 | 33 | [678] | AGO | 2021 |
| Reptil | 2 | AGO | 2021 | |
| The Marvels | 3 | AGO | 2021 | |
| Beta Ray Bill | 4 | AGO | 2021 | |
| The Mighty Valkyries | 3 | AGO | 2021 | |
| Eternals, Vol. 5 | 5 | AGO | 2021 |
| Primero Anterior 5- 24 5+ Siguiente Último |