| Colecciones Españolas Colecciones USA Personajes Autores Comics Españoles Comics USA Sagas |
| Total Comics USA (2021): 792 |
| Colección | Número | VAR-LGY | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| Savage Avengers, Vol. 1 | 14 | [014] | ENE | 2021 |
| Star Wars, Vol. 3 | 18 | DIC | 2021 | |
| Venom, Vol. 5 | 1 | [201] | DIC | 2021 |
| Deadpool, Vol. 7 | 8 | 323 | ENE | 2021 |
| Sword Master | 12 | ENE | 2021 | |
| Strange Academy Presents: The Death of Doctor Strange | 1 | DIC | 2021 | |
| Doctor Doom | 9 | ENE | 2021 | |
| Black Widow, Vol. 9 | 4 | 44 | FEB | 2021 |
| M.O.D.O.K.: Head Games | 1 | FEB | 2021 | |
| King-Size Conan | 0 | FEB | 2021 | |
| Avengers, Vol. 8 | 39 | [739] | FEB | 2021 |
| S.W.O.R.D., Vol. 2 | 1 | FEB | 2021 | |
| Thor, Vol. 6 | 10 | 736 | FEB | 2021 |
| Hellions | 7 | FEB | 2021 | |
| X-Factor, Vol. 4 | 5 | [287] | FEB | 2021 |
| X-Men, Vol. 4 | 16 | [660] | FEB | 2021 |
| Miles Morales: Spider-Man, Vol. 1 | 21 | [261] | FEB | 2021 |
| Warhammer 40,000: Marneus Calgar | 3 | FEB | 2021 | |
| Marauders, Vol. 1 | 16 | FEB | 2021 | |
| The Rise of Ultraman | 4 | FEB | 2021 |
| Primero Anterior 5- 4 5+ Siguiente Último |